| 1. | Henrik Stoldt | MC Elbe e.V. | | 15 |
| 2. | Kevin Krüger | MSF Idstedt | KKRacing | 66 |
| 3. | Marcel Hinrichsen | | BCARR United | 69 |
| 4. | Robin Folster | RSG SH e.V. | | 74 |
| 5. | Lukas Rohde | RSG SH e.V. | | 125 |
| 6. | Patrick Seitz | MC Elbe e.V. | | 128 |
| 7. | Felix Arndt | RSG SH e.V. | MAF | 172 |
| 8. | Helmut Rußbüldt | VAC-Kiel | DSK | 172 |
| 9. | Andreas Konopka | Barmstedter | Konopka-Motorsport | 256 |
| 10. | Tom-Luca Lau | AMC | | 277 |
| 11. | Morten Diercks | Msf Idstedt | RT-Motorsport | 333 |
| 12. | Marvin Böhm | Av-Kiel | MotoMarv | 372 |
| 13. | Bernd Folster | RSG SH e.V. | | 468 |
| 14. | Morten Nielsen | MSS | Team Far & Søn | 583 |
| 15. | Rene Nielsen | MSS | Team Far & Søn | 603 |
| 16. | Jakob Siebert | Av Kiel | | 630 |
| 17. | Dieter Jaschinski | RSG SH e.V. | Jaschinski-Motorsport | 651 |
| 18. | Rene Jensen | MSS | Racingteam39 | 717 |
| 19. | Claus Møller | | FSP | 725 |
| 20. | Sven Maser | | BCARR United | 748 |
| 21. | Thomas Brandt | RSG SH e.V. | TommyausKiel | 781 |
| 22. | Benjamin Pingel | AMC Stormarn | Reifen | 892 |
| 23. | Thomas Hüttner | | Backfire-and-Bolts | 908 |
| 24. | Tobias Höhnl | | | 930 |
| 25. | Christian Steuer | Barmstedter AC | | 996 |
| 26. | Thomas Asmussen | RSG SH e.V. | | 1020 |
| 27. | Björn Seiler | RSG SH e.V. | AHR | 1025 |
| 28. | David Staats | SevenIG |
| 1071 |
| 29. | Andre Jaschinski | RSG SH e.V. | | 1104 |
| 30. | Jannik Diestel | AMC Stormarn | | 1108 |
| 31. | Marvin Möller | MC | | 1128 |
| 32. | Steffen Grewe | AMC Stormarn | | 1142 |
| 33. | Gilbert Denzer | Ecurie_Basilisk | Ecurie_Basilisk | 1186 |
| 34. | Nick Stentved | AAS | Stentved | 1208 |
| 35. | Holger Klar | | | 1209 |
| 36. | Marko Losch-Gediehn | | | 1226 |
| 37. | Fabian Kannewischer | Scuderia Augustusburg Brühl | | 1238 |
| 38. | Dennis Smith | Scuderia-Augustusburg-Brühl | Scuderia-Augustusburg-Brühl | 1248 |
| 39. | Patrick Eser | | | 1255 |
| 40. | Johan Brügmann | | | 1259 |
| 41. | Lennard Möller | Av Kiel | | 1285 |
| 42. | Andreas Hansen | RSG SH e.V. | | 1314 |
| 43. | Werner Sellschopp | | | 1314 |
| 44. | Detlef Kissel | | | 1333 |
| 45. | Julian Hedrich | Rallye-Gemeinschaft-Solms-e.V.im-ADAC | TacTic-Racing | 1364 |
| 46. | Leon Harhoff | Scuderia Augustusburg Brühl | Scuderia Augustusburg Brühl | 1367 |
| 47. | Andreas Prüssing | | | 1368 |
| 48. | Thorsten Drichel | | | 1379 |
| 49. | Nicolas Schwarz | AC Bensheim | AC Bensheim | 1384 |
| 50. | Rafael Kascha | DSK | | 1397 |
| 51. | Torsten Stockmann | RG Solms e.V. im ADAC | Rallyegemeinschaft Solms | 1410 |
| 52. | Dennis Jahnke | | PNN | 1412 |
| 53. | Matthias Möller | RSG HH | DSK | 1413 |
| 54. | Markus Woltmann | | | 1417 |
| 55. | Tobias Buck | AMC Stormarn | | 1418 |
| 56. | Mathias Laursen | | | 1422 |
| 57. | Mario Hödl | | Highspeed | 1425 |
| 58. | Rene Mathiesen | | | 1434 |
| 59. | Helge Rost | | | 1435 |
| 60. | Jens Brezger | | | 1448 |
| 61. | Diogo Baptista | | | 1448 |
| 62. | Steffen Behn | | PNN | 1500 |
| 63. | Jonas Tornow | Rallye Gemeinschaft Solms e.V. im ADAC | TacTic Racing Powered by Dr.Durst | 1500 |
| 64. | Klaus Trapp | | KD-MotorSport | 1500 |
| 65. | Lucas Hepp | AvKiel | | 1500 |
| 66. | Benjamin Stephan | / | / | 1500 |
| 67. | Stephvan Bonde | Aarhus | NonameRacing | 1500 |
| 68. | Christopher Zinke | PNN | | 1500 |
| 69. | Dennik Häfker | NAC-Bremen | MJR | 1500 |
| 70. | Thomas Arndt | RSG SH e.V. | | 1500 |
| 71. | Timm Kempe | | | 1500 |
| 72. | Heiko Ambos | RSG SH e.V. | | 1500 |
| 73. | Michael Klose | AC-Herringhausen | MRL-Simracing | 1500 |
| 74. | Max Schwanke | | MRL-Simracing | 1500 |
| 75. | Leon Hasenkamp | Lübbecker-AC | MRL-Simracing | 1500 |
| 76. | Giuseppe Fico | DSK | Peprace | 1500 |
| 77. | Tim Gödker | | | 1500 |
| 78. | Victor Brill | MSC Alzey | MSC Alzey | 1500 |
| 79. | Azar Azizov | DSK | | 1500 |
| 80. | Thomas Lange | | | 1500 |
| 81. | Tim Schellenberg | Rallye Gemeinschaft Solms e. V. im ADAC | | 1500 |
| 82. | Bertin Sing | | Der | 1500 |
| 83. | Lukas Schwenk | MSC Nahetal Bad Kreuznach e.V. | Schwenk-Racing | 1500 |
| 84. | Gerrit Eckhardt | | | 1500 |
| 85. | Patrick Schwirtz | | | 1500 |
| 86. | Marco Angerer | | MACS Racing eSports | 1500 |
| Die Punkte spiegeln die Summe der Zeitenrückstände aller angeboteten Rennstrecken auf den jeweils Schnellsten in Promille wider. Gedeckelt ist jede Rennstrecke auf 15% langsamer, d.h. 150 Punkte. Je weniger Punkte man hat, desto besser die Platzierung. |